
blazekinho
Rihards Gulbis
Prezentē
LĪDZ ŠIM MĒS ESAM DARBOJUŠIES LATVIJĀ
| Vieta | Komanda | Spēka rādītājs | Uzvaras / Zaudējumi | Raundu starpība |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 pkt | 2 - 0 | +15 | |
| 2 | 3 pkt | 1 - 0 | +12 | |
| 3 | 3 pkt | 1 - 0 | +9 | |
| 4— | 2 pkt | 1 - 0 | +10 | |
| 5— | 1 pkt | 0 - 1 | -10 | |
| 6 | 0 pkt | 0 - 1 | -10 | |
| 7 | 0 pkt | 0 - 1 | -12 | |
| 8 | 0 pkt | 0 - 2 | -14 |

Rihards Gulbis
Prezentē